Mã bưu chính là gì ?
Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này. Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm. Đầu năm 2018, Bộ TT&TT đã có Quyết định 2475/QĐ-BTTTT Ban hành Mã bưu chính quốc gia. Bộ mã bưu chính Việt Nam mới gồm 5 ký tự số được cập nhật mới nhất 2019 cho 63 tỉnh thành Việt Nam đã được áp dụng kể từ ngày 1/1/2018.
Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia:
Mã bưu chính quốc gia bao gồm tập hợp 05 (năm) ký tự số:
- Ký tự đầu tiên xác định Mã vùng từ 0-9
- 02 ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- 03 hoặc 04 ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
- 05 ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
//Lưu ý nhiều website vẫn chia sẻ bộ mã bưu chính cũ gồm 6 chữ số. Bộ mới nhất là 5 chữ số. Tuy nhiên vẫn có 1 số dịch vụ đang dùng theo mã cũ 6 số mà chưa đồng bộ lên mã 5 số.
Bạn có thể tra cứu mã bưu chính quốc gia tại các trang thông tin điện tử: http://mabuuchinh.vn; http://postcode.vn
Hoặc bạn có thể tra cứu mã Zip Code các tỉnh thành Việt Nam 2019 mới nhất tại đây.
STT | Tỉnh/ Thành phố | Mã Zipcode |
---|
1 | An Giang | 880000 . |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 230000 |
6 | Bắc Ninh | 220000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 820000 |
9 | Bình Định | 590000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | TP.Đà Nẵng | 550000 |
16 | Đắklắk | 630000 |
17 | Đồng Nai | 810000 |
18 | Đồng Tháp | 870000 |
19 | Gia Lai | 600000 |
20 | Hà Giang | 310000 |
21 | Hà Nam | 400000 |
22 | TP. Hà Nội | 100000 |
23 | Hà Tĩnh | 480000 |
24 | Hải Dương | 170000 |
25 | Hải Phòng | 180000 |
26 | Hòa Bình | 350000 |
27 | Hưng Yên | 160000 |
28 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
29 | Khánh Hòa | 650000 |
30 | Kiên Giang | 920000 |
31 | Kon Tum | 580000 |
32 | Lai Châu | 390000 |
33 | Lạng Sơn | 240000 |
34 | Lao Cai | 330000 |
35 | Lâm Đồng | 670000 |
36 | Long An | 850000 |
37 | Nam Định | 420000 |
38 | Nghệ An | 460000-470000 |
39 | Ninh Bình | 430000 |
40 | Ninh Thuận | 660000 |
41 | Phú Thọ | 290000 |
42 | Phú Yên | 620000 |
43 | Quảng Bình | 620000 |
44 | Quảng Nam | 560000 |
45 | Quảng Ngãi | 570000 |
46 | Quảng Ninh | 200000 |
47 | Quảng Trị | 520000 |
48 | Sóc Trăng | 950000 |
49 | Sơn LA | 360000 |
50 | Tây Ninh | 840000 |
51 | Thái Bình | 410000 |
52 | Thái Nguyên | 250000 |
53 | Thanh Hóa | 440000-450000 |
54 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
55 | Tiền Giang | 860000 |
56 | Trà Vinh | 940000 |
57 | Tuyên Quang | 300000 |
58 | Vĩnh Long | 890000 |
59 | Vĩnh Phúc | 280000 |
60 | Yên Bái | 320000 |
61 | Điện Biên | 380000 |
62 | Hậu Giang | 910000 |
63 | Đắc Nông | 640000 |
Mã bưu cục nơi bạn đang sinh sống ?
Nếu bạn muốn biết chính xác mã bưu cục (quận, huyện, xã,..) bạn đang sống, hãy truy cập:
http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx
Ví dụ các bưu cục tại Hà Đông, Hà Nội
Gõ chính xác tên tỉnh thành hoặc quận, huyện nơi bạn sinh sống và chọn Bưu Cục để lấy mã.
Chúc bạn vui vẻ!